Description
Valeur nutritive
Pour 1 carton (250 ml)
Portion par contenant: 6
Portion par contenant: 6
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 100 | |||
| Lipides 4 g | 6 % | ||
| saturés 1 g + trans 0 g |
5 % | ||
| Cholestérol 10 mg | |||
| Sodium 230 mg | 10 % | ||
| Potassium 170mg | 5 % | ||
| Glucides 3 g | 1 % | ||
| Fibres 1 g | 4 % | ||
| Sucres 1 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 0 % | ||
| Vitamine C | 0 % | ||
| Calcium | 30 % | ||
| Fer | 0 % | ||
