Description
Valeur nutritive
Pour 1 carton (250 ml)
Portion par contenant: 6
Portion par contenant: 6
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 100 | |||
| Lipides 4 g | 6 % | ||
| saturés 1 g + trans 0 g |
5 % | ||
| Cholestérol 10 mg | |||
| Sodium 220 mg | 9 % | ||
| Potassium 330mg | 9 % | ||
| Glucides 5 g | 2 % | ||
| Fibres 2 g | 8 % | ||
| Sucres 1 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 0 % | ||
| Vitamine C | 0 % | ||
| Calcium | 25 % | ||
| Fer | 8 % | ||
