Description
Valeur nutritive
Portion 1 sachet (26 g)
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 90 | |||
| Lipides 1 g | 2 % | ||
| saturés 0 g + trans 0 g |
0 % | ||
| Cholestérol 0 mg | |||
| Sodium 490 mg | 20 % | ||
| Potassium 290 mg | 8 % | ||
| Glucides 5 g | 2 % | ||
| Fibres 0 g | 0 % | ||
| Sucres 1 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 4 % | ||
| Vitamine C | 15 % | ||
| Calcium | 30 % | ||
| Fer | 4 % | ||
