Description
Valeur nutritive
Portion 1 sachet (24 g)
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 80 | |||
| Lipides 0.5 g | 1 % | ||
| saturés 0.1 g + trans 0 g |
1 % | ||
| Cholestérol 5 mg | |||
| Sodium 450 mg | 19 % | ||
| Potassium 260 mg | 7 % | ||
| Glucides 4 g | 1 % | ||
| Fibres 0 g | 0 % | ||
| Sucres 0 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 0 % | ||
| Vitamine C | 0 % | ||
| Calcium | 20 % | ||
| Fer | 6 % | ||
