Description
Valeur nutritive
Portion 1 sachet (38 g)
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 160 | |||
| Lipides 5 g | 8 % | ||
| saturés 0 g + trans 0 g |
0 % | ||
| Cholestérol 0 mg | |||
| Sodium 360 mg | 15 % | ||
| Potassium 95 mg | 3 % | ||
| Glucides 13 g | 4 % | ||
| Fibres 2 g | 8 % | ||
| Sucres 1 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 0 % | ||
| Vitamine C | 0 % | ||
| Calcium | 0 % | ||
| Fer | 15 % | ||
