Description
Valeur nutritive
Portion 1 sachet (24 g)
| Teneur | % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|
| Calories 90 | |||
| Lipides 0.4 g | 1 % | ||
| saturés 0.1 g + trans 0 g |
1 % | ||
| Cholestérol 5 mg | |||
| Sodium 500 mg | 20 % | ||
| Potassium 40 mg | 1 % | ||
| Glucides 5 g | 2 % | ||
| Fibres 0 g | 0 % | ||
| Sucres 0 g | |||
| Protéines 15 g | |||
| Vitamine A | 2 % | ||
| Vitamine C | 0 % | ||
| Calcium | 2 % | ||
| Fer | 2 % | ||
